Aufruf-Statistik für suesslik

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 02:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe der Anfragen 5767
Summe der Dateien 4398
Summe Seiten 3963
Summe Besuche 2594
Summe Volumen 1.22 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 728
Summe der unterschiedlichen URLs 587
Summe der unterschiedlichen Verweise 542
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 492
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 248
Anfragen pro Tag 186 701
Dateien pro Tag 141 648
Seiten pro Tag 127 373
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 101
Besuche pro Tag 83 139
Volumen pro Tag 40.26 MB 855.17 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.71% 214
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.81% 47
Code 200 - OK 76.26% 4398
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.10% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 22
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.94% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.08% 62
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.68% 962
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2025

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2025 (Top 20 von 243 URLs)
# Anfragen URL
1 54 5.61% /wordpress
2 54 5.61% /wp
3 54 5.61% /bc
4 54 5.61% /bk
5 54 5.61% /backup
6 54 5.61% /old
7 54 5.61% /new
8 54 5.61% /main
9 54 5.61% /home
10 22 2.29% /shop/
11 21 2.18% /sitemap.xml
12 11 1.14% /thoms.php
13 10 1.04% /inputs.php
14 8 0.83% /ads.txt
15 7 0.73% /classfuns.php
16 7 0.73% /termps.php
17 7 0.73% /images/wsbuch_cover_mini.jpg
18 6 0.62% /tempfuns.php
19 6 0.62% /hplfuns.php
20 6 0.62% /test.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 62 1.08% 36 0.82% 60 1.51% 37 1.43% 31 4.26% 149.43 KB 0.01%
2 39 0.68% 34 0.77% 35 0.88% 31 1.20% 24 3.30% 453.81 KB 0.04%
3 57 0.99% 32 0.73% 53 1.34% 30 1.16% 27 3.71% 462.85 KB 0.04%
4 139 2.41% 116 2.64% 124 3.13% 92 3.55% 40 5.49% 1.42 MB 0.11%
5 142 2.46% 122 2.77% 121 3.05% 86 3.32% 38 5.22% 26.91 MB 2.16%
6 147 2.55% 129 2.93% 128 3.23% 98 3.78% 43 5.91% 1.18 MB 0.09%
7 146 2.53% 93 2.11% 102 2.57% 67 2.58% 43 5.91% 871.78 KB 0.07%
8 78 1.35% 69 1.57% 52 1.31% 44 1.70% 35 4.81% 1.64 MB 0.13%
9 152 2.64% 108 2.46% 127 3.20% 80 3.08% 46 6.32% 1.90 MB 0.15%
10 212 3.68% 159 3.62% 190 4.79% 123 4.74% 61 8.38% 3.22 MB 0.26%
11 199 3.45% 143 3.25% 165 4.16% 96 3.70% 42 5.77% 4.55 MB 0.36%
12 181 3.14% 122 2.77% 151 3.81% 92 3.55% 47 6.46% 1.24 MB 0.10%
13 394 6.83% 104 2.36% 373 9.41% 139 5.36% 101 13.87% 3.30 MB 0.26%
14 104 1.80% 83 1.89% 91 2.30% 63 2.43% 41 5.63% 2.08 MB 0.17%
15 400 6.94% 386 8.78% 86 2.17% 72 2.78% 45 6.18% 3.73 MB 0.30%
16 227 3.94% 195 4.43% 99 2.50% 70 2.70% 44 6.04% 1.94 MB 0.16%
17 701 12.16% 648 14.73% 143 3.61% 90 3.47% 46 6.32% 855.17 MB 68.53%
18 353 6.12% 328 7.46% 133 3.36% 101 3.89% 45 6.18% 1.53 MB 0.12%
19 178 3.09% 104 2.36% 135 3.41% 86 3.32% 56 7.69% 1.55 MB 0.12%
20 124 2.15% 85 1.93% 111 2.80% 70 2.70% 43 5.91% 476.37 KB 0.04%
21 181 3.14% 118 2.68% 158 3.99% 104 4.01% 49 6.73% 1.39 MB 0.11%
22 147 2.55% 115 2.61% 116 2.93% 93 3.59% 40 5.49% 301.20 MB 24.14%
23 169 2.93% 149 3.39% 118 2.98% 97 3.74% 45 6.18% 1.03 MB 0.08%
24 127 2.20% 96 2.18% 97 2.45% 72 2.78% 49 6.73% 519.84 KB 0.04%
25 94 1.63% 67 1.52% 86 2.17% 59 2.27% 54 7.42% 450.31 KB 0.04%
26 155 2.69% 119 2.71% 142 3.58% 84 3.24% 44 6.04% 1.47 MB 0.12%
27 229 3.97% 169 3.84% 203 5.12% 126 4.86% 59 8.10% 1.15 MB 0.09%
28 210 3.64% 144 3.27% 184 4.64% 115 4.43% 49 6.73% 805.34 KB 0.06%
29 177 3.07% 120 2.73% 158 3.99% 105 4.05% 45 6.18% 24.54 MB 1.97%
30 134 2.32% 100 2.27% 120 3.03% 87 3.35% 43 5.91% 1.42 MB 0.11%
31 109 1.89% 105 2.39% 102 2.57% 87 3.35% 47 6.46% 265.62 KB 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 245 4.25% 6 192 4.37% 5 171 4.31% 842.45 KB 25.50 MB 2.04%
1 5 170 2.95% 4 145 3.30% 3 121 3.05% 873.32 KB 26.44 MB 2.12%
2 4 132 2.29% 2 82 1.86% 3 116 2.93% 22.75 KB 705.25 KB 0.06%
3 11 351 6.09% 10 316 7.19% 5 175 4.42% 45.61 KB 1.38 MB 0.11%
4 7 220 3.81% 5 183 4.16% 4 149 3.76% 96.89 KB 2.93 MB 0.24%
5 11 369 6.40% 10 317 7.21% 8 253 6.38% 98.28 KB 2.98 MB 0.24%
6 8 260 4.51% 7 217 4.93% 5 175 4.42% 141.83 KB 4.29 MB 0.34%
7 8 278 4.82% 8 251 5.71% 4 124 3.13% 89.94 KB 2.72 MB 0.22%
8 7 231 4.01% 5 181 4.12% 4 153 3.86% 71.72 KB 2.17 MB 0.17%
9 6 202 3.50% 4 128 2.91% 3 115 2.90% 35.00 KB 1.06 MB 0.08%
10 5 158 2.74% 3 116 2.64% 3 102 2.57% 17.86 MB 553.77 MB 44.38%
11 5 179 3.10% 4 131 2.98% 4 139 3.51% 17.88 MB 554.28 MB 44.42%
12 6 204 3.54% 5 180 4.09% 4 144 3.63% 115.96 KB 3.51 MB 0.28%
13 7 217 3.76% 6 200 4.55% 4 145 3.66% 73.30 KB 2.22 MB 0.18%
14 6 195 3.38% 3 117 2.66% 5 160 4.04% 900.05 KB 27.25 MB 2.18%
15 6 200 3.47% 4 154 3.50% 5 163 4.11% 82.76 KB 2.51 MB 0.20%
16 7 244 4.23% 5 171 3.89% 6 193 4.87% 33.62 KB 1.02 MB 0.08%
17 7 231 4.01% 5 163 3.71% 5 157 3.96% 43.98 KB 1.33 MB 0.11%
18 4 142 2.46% 3 119 2.71% 3 120 3.03% 35.12 KB 1.06 MB 0.09%
19 12 399 6.92% 10 329 7.48% 8 251 6.33% 849.38 KB 25.71 MB 2.06%
20 15 487 8.44% 6 200 4.55% 14 435 10.98% 46.52 KB 1.41 MB 0.11%
21 5 182 3.16% 4 132 3.00% 4 139 3.51% 27.93 KB 865.74 KB 0.07%
22 7 230 3.99% 5 167 3.80% 4 125 3.15% 60.42 KB 1.83 MB 0.15%
23 7 241 4.18% 6 207 4.71% 4 138 3.48% 33.31 KB 1.01 MB 0.08%

Top 30 von 587 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1305 22.63% 240.98 KB 0.02% /
2 47 0.81% 586.47 KB 0.05% /usage/usage_202407.html
3 21 0.36% 2.95 MB 0.24% /downloads/anleitung makroaktivierung.pdf
4 14 0.24% 394.37 KB 0.03% /usage/usage_202208.html
5 13 0.23% 140.18 KB 0.01% /usage/error_202009.html
6 12 0.21% 8.09 MB 0.65% /downloads/windsogbuch/inhalt_windsog.pdf
7 11 0.19% 26.49 KB 0.00% /usage/
8 11 0.19% 33.08 KB 0.00% /usage/error_201801.html
9 11 0.19% 33.83 KB 0.00% /usage/error_202203.html
10 11 0.19% 37.11 KB 0.00% /usage/error_202205.html
11 11 0.19% 34.62 KB 0.00% /usage/error_202210.html
12 11 0.19% 38.67 KB 0.00% /usage/error_202301.html
13 11 0.19% 22.64 KB 0.00% /usage/error_202302.html
14 10 0.17% 2.15 KB 0.00% /index
15 10 0.17% 110.18 KB 0.01% /usage/error_202108.html
16 10 0.17% 50.43 KB 0.00% /usage/error_202206.html
17 10 0.17% 34.40 KB 0.00% /usage/error_202207.html
18 10 0.17% 21.64 KB 0.00% /usage/error_202208.html
19 10 0.17% 30.28 KB 0.00% /usage/error_202209.html
20 10 0.17% 19.85 KB 0.00% /usage/error_202303.html
21 10 0.17% 44.16 KB 0.00% /usage/error_202305.html
22 10 0.17% 35.58 KB 0.00% /usage/error_202408.html
23 10 0.17% 357.98 KB 0.03% /usage/usage_202110.html
24 10 0.17% 231.88 KB 0.02% /usage/usage_202205.html
25 10 0.17% 349.79 KB 0.03% /usage/usage_202209.html
26 10 0.17% 225.69 KB 0.02% /usage/usage_202303.html
27 10 0.17% 225.91 KB 0.02% /usage/usage_202305.html
28 10 0.17% 229.68 KB 0.02% /usage/usage_202307.html
29 10 0.17% 471.75 KB 0.04% /usage/usage_202404.html
30 10 0.17% 222.08 KB 0.02% /usage/usage_202502.html

Top 10 von 587 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4 0.07% 1.08 GB 88.40% /downloads/waermeschutzbuch/wsbuch_2016-01-28.iso
2 4 0.07% 96.41 MB 7.73% /downloads/ÜSi WB Stand 2018-11-30.pdf
3 12 0.21% 8.09 MB 0.65% /downloads/windsogbuch/inhalt_windsog.pdf
4 9 0.16% 5.44 MB 0.44% /downloads/kalkulationsbuch/inhalt_kalk.pdf
5 21 0.36% 2.95 MB 0.24% /downloads/anleitung makroaktivierung.pdf
6 5 0.09% 1.35 MB 0.11% /downloads/dachtabellen/ISO-Brennen.pdf
7 5 0.09% 1.35 MB 0.11% /downloads/kalkulationsbuch/ISO-Brennen.pdf
8 5 0.09% 1.14 MB 0.09% /downloads/buch-bestellung.pdf
9 4 0.07% 1.08 MB 0.09% /downloads/windsogbuch/ISO-Brennen.pdf
10 4 0.07% 883.50 KB 0.07% /downloads/dachtabellen/seite-285-markiert.pdf

Top 10 von 289 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1305 22.63% 1085 46.93% /
2 47 0.81% 35 1.51% /usage/usage_202407.html
3 14 0.24% 12 0.52% /usage/usage_202208.html
4 11 0.19% 11 0.48% /usage/error_202301.html
5 13 0.23% 10 0.43% /usage/error_202009.html
6 10 0.17% 10 0.43% /usage/error_202108.html
7 10 0.17% 10 0.43% /usage/usage_202205.html
8 9 0.16% 9 0.39% /downloads/waermeschutzbuch/cdrom.htm
9 11 0.19% 9 0.39% /usage/error_202203.html
10 11 0.19% 9 0.39% /usage/error_202302.html

Top 10 von 291 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1305 22.63% 1082 46.98% /
2 47 0.81% 35 1.52% /usage/usage_202407.html
3 4 0.07% 12 0.52% /usage/massong-sv_de/
4 11 0.19% 11 0.48% /usage/error_202301.html
5 14 0.24% 11 0.48% /usage/usage_202208.html
6 10 0.17% 10 0.43% /index
7 13 0.23% 10 0.43% /usage/error_202009.html
8 9 0.16% 9 0.39% /downloads/waermeschutzbuch/cdrom.htm
9 11 0.19% 9 0.39% /usage/
10 11 0.19% 9 0.39% /usage/error_202203.html

Top 30 von 728 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 930 16.13% 930 21.15% 1.23 MB 0.10% 21 0.81% 220.93.109.110
2 262 4.54% 221 5.03% 26.66 MB 2.14% 145 5.59% petalbot-114-119-129-218.petalsearch.com
3 252 4.37% 218 4.96% 26.84 MB 2.15% 152 5.86% petalbot-114-119-139-172.petalsearch.com
4 240 4.16% 240 5.46% 324.56 KB 0.03% 7 0.27% 220.93.109.98
5 231 4.01% 205 4.66% 2.27 MB 0.18% 138 5.32% petalbot-114-119-156-232.petalsearch.com
6 225 3.90% 202 4.59% 28.78 MB 2.31% 131 5.05% petalbot-114-119-135-233.petalsearch.com
7 218 3.78% 196 4.46% 1.89 MB 0.15% 133 5.13% petalbot-114-119-147-166.petalsearch.com
8 215 3.73% 191 4.34% 2.56 MB 0.21% 131 5.05% petalbot-114-119-136-12.petalsearch.com
9 209 3.62% 191 4.34% 2.43 MB 0.19% 126 4.86% petalbot-114-119-150-15.petalsearch.com
10 204 3.54% 176 4.00% 27.79 MB 2.23% 121 4.66% petalbot-114-119-144-42.petalsearch.com
11 196 3.40% 196 4.46% 0 bytes 0.00% 77 2.97% free.ihor-hosting.ru
12 163 2.83% 155 3.52% 12.59 MB 1.01% 89 3.43% 216.244.66.201
13 90 1.56% 9 0.20% 0 bytes 0.00% 9 0.35% 40.113.87.245
14 65 1.13% 65 1.48% 0 bytes 0.00% 65 2.51% ih532246.vds.myihor.ru
15 64 1.11% 64 1.46% 0 bytes 0.00% 64 2.47% ih530199.vds.myihor.ru
16 63 1.09% 63 1.43% 0 bytes 0.00% 63 2.43% ih1593783.vds.myihor.ru
17 61 1.06% 61 1.39% 0 bytes 0.00% 61 2.35% ih1593750.vds.myihor.ru
18 60 1.04% 6 0.14% 0 bytes 0.00% 6 0.23% 172.172.4.179
19 60 1.04% 6 0.14% 0 bytes 0.00% 6 0.23% 23.96.84.206
20 54 0.94% 54 1.23% 0 bytes 0.00% 54 2.08% ih1593763.vds.myihor.ru
21 50 0.87% 5 0.11% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 13.70.81.15
22 50 0.87% 5 0.11% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 13.92.115.64
23 48 0.83% 48 1.09% 0 bytes 0.00% 48 1.85% ih1593724.vds.myihor.ru
24 40 0.69% 4 0.09% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 48.210.202.237
25 36 0.62% 0 0.00% 6.89 KB 0.00% 3 0.12% 217.114.43.161
26 33 0.57% 33 0.75% 44.70 KB 0.00% 1 0.04% 223.123.12.138
27 30 0.52% 3 0.07% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 13.68.103.210
28 30 0.52% 3 0.07% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 68.219.109.175
29 28 0.49% 28 0.64% 0 bytes 0.00% 28 1.08% vds2734073.my-ihor.ru
30 27 0.47% 7 0.16% 6.37 KB 0.00% 7 0.27% astra4211.startdedicated.de

Top 10 von 728 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 13 0.23% 5 0.11% 827.35 MB 66.30% 2 0.08% p4fcb2b7c.dip0.t-ipconnect.de
2 4 0.07% 2 0.05% 275.78 MB 22.10% 1 0.04% p5ddf50a1.dip0.t-ipconnect.de
3 225 3.90% 202 4.59% 28.78 MB 2.31% 131 5.05% petalbot-114-119-135-233.petalsearch.com
4 204 3.54% 176 4.00% 27.79 MB 2.23% 121 4.66% petalbot-114-119-144-42.petalsearch.com
5 252 4.37% 218 4.96% 26.84 MB 2.15% 152 5.86% petalbot-114-119-139-172.petalsearch.com
6 262 4.54% 221 5.03% 26.66 MB 2.14% 145 5.59% petalbot-114-119-129-218.petalsearch.com
7 163 2.83% 155 3.52% 12.59 MB 1.01% 89 3.43% 216.244.66.201
8 215 3.73% 191 4.34% 2.56 MB 0.21% 131 5.05% petalbot-114-119-136-12.petalsearch.com
9 209 3.62% 191 4.34% 2.43 MB 0.19% 126 4.86% petalbot-114-119-150-15.petalsearch.com
10 231 4.01% 205 4.66% 2.27 MB 0.18% 138 5.32% petalbot-114-119-156-232.petalsearch.com

Top 30 von 542 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1885 32.69% - (Direct Request)
2 67 1.16% www.google.com
3 31 0.54% http://www.karena.de/
4 30 0.52% http://karena.de/
5 11 0.19% https://polyd-system.ru/
6 11 0.19% https://xn----7sbbmbga9cxapes.xn--p1ai/
7 10 0.17% https://www.liveexpert.org/
8 10 0.17% https://xn--80adfdqmdsl6o.xn--p1ai/
9 9 0.16% https://www.google.com/
10 8 0.14% https://arendarabochih.ru
11 8 0.14% https://bankcollege.ru/
12 8 0.14% https://krovlyaneo.ru/
13 8 0.14% https://topgear-online.ru
14 7 0.12% http://ib-massong.de/referent.html
15 7 0.12% https://house-md.ru
16 7 0.12% https://trustexchangers.com/
17 6 0.10% https://1cryptoblog.com/
18 6 0.10% https://bakhteevremont.ru/
19 6 0.10% https://dafy.site/
20 6 0.10% https://dexterserial.ru/
21 6 0.10% https://ic51.ru
22 6 0.10% https://iphone2025.ru/
23 6 0.10% https://iphone2025.tilda.ws/
24 6 0.10% https://snipit.ru/
25 5 0.09% http://ib-massong.de/
26 5 0.09% http://www.ib-massong.de/
27 5 0.09% https://kredits-banks.ru/kak-poluchit-zajm-na-kartu-bez-otkaza/
28 5 0.09% https://ua.velesritual.com.ua/
29 5 0.09% https://www.prjadko.kiev.ua/ua/ritualni-poslugi/krematsiya.html
30 4 0.07% https://authenticatorsteamdesktop.com/

Top 15 von 492 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3250 56.36% Browser: Safari
2 1268 21.99% Browser: Firefox
3 586 10.16% Browser: MSIE
4 248 4.30% Go-http-client/1.1
5 163 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 55 0.95% Spider: Googlebot
7 22 0.38% Spider: MJ12bot
8 19 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 18 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
10 12 0.21% ALittle Client
11 11 0.19% Mozilla/5.0 (compatible)
12 11 0.19% python-requests/2.32.3
13 10 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Optimizer)
14 9 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; intelx.io_bot +https://intelx.io)
15 7 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2025

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 2164 37.52% 1816 41.29% 121.81 MB 9.76% Firmen (com)
2 1173 20.34% 1173 26.67% 1.80 MB 0.14% Suedkorea Suedkorea
3 1054 18.28% 281 6.39% 14.47 MB 1.16% USA USA
4 626 10.85% 590 13.42% 10.54 KB 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 212 3.68% 164 3.73% 1.08 GB 88.57% Deutschland Deutschland
6 118 2.05% 104 2.36% 831.24 KB 0.07% Japan Japan
7 81 1.40% 80 1.82% 62.05 KB 0.00% China China
8 70 1.21% 43 0.98% 297.95 KB 0.02% Netzwerke (net)
9 38 0.66% 8 0.18% 9.40 KB 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 36 0.62% 20 0.45% 10.46 KB 0.00% Unbekannte Adressen
11 35 0.61% 14 0.32% 7.96 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 23 0.40% 19 0.43% 2.21 MB 0.18% Polen Polen
13 20 0.35% 19 0.43% 8.94 KB 0.00% Kanada Kanada
14 17 0.29% 17 0.39% 696.24 KB 0.05% Singapur Singapur
15 12 0.21% 0 0.00% 2.30 KB 0.00% Finnland Finnland
16 11 0.19% 3 0.07% 2.62 KB 0.00% Seychellen Seychellen
17 10 0.17% 4 0.09% 9.54 KB 0.00% Indien Indien
18 9 0.16% 8 0.18% 2.94 KB 0.00% Organisationen (org)
19 9 0.16% 3 0.07% 3.32 KB 0.00% Tschechien Tschechien
20 9 0.16% 9 0.20% 3.64 KB 0.00% Schweden Schweden
21 8 0.14% 0 0.00% 1.54 KB 0.00% Serbien Serbien
22 7 0.12% 4 0.09% 10.83 KB 0.00% Ukraine Ukraine
23 5 0.09% 4 0.09% 26.79 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
24 4 0.07% 2 0.05% 7.32 KB 0.00% Chile Chile
25 3 0.05% 3 0.07% 1.09 KB 0.00% Frankreich Frankreich
26 3 0.05% 3 0.07% 1.21 KB 0.00% Libanon Libanon
27 2 0.03% 0 0.00% 498 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
28 2 0.03% 2 0.05% 584 bytes 0.00% Spanien Spanien
29 2 0.03% 1 0.02% 571 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
30 2 0.03% 2 0.05% 269.16 KB 0.02% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08